Hall of Fame
Die Hall of Fame listet alle Sieger des Conci Turniers in seiner langen Geschichte. Bis 2005 wurde in den Turnhallen Steinacker gespielt, jeweils in einem Herren und Mixed Turnier. Ab 2006 sind wir nach Oberseen umgezogen und können dank der grösseren Halle auch ein Damen-Turnier anbieten.
Turnierleiter:
1983 - 1992: Kurt Haller
1993 - 2002: Urs Staub
seit 2002 : Urs Meili & Patrick Bättig
| Herren | Mixed | Damen | |
| 29. Conci Turnier 2011 | Die Halbstarken |
A: Tin Cup B: imTeam |
Hau druff |
| 28. Conci Turnier 2010 | Bukkake | Tigeräntli Next Generation | Diablotines |
| 27. Conci Turnier 2009 | Die Halbstarken | Tigeräntli Next Generation | SR Dietlikon Damen 1 |
| 26. Conci Turnier 2008 | SR Dietlikon Herren 1 | Schoggichinde | TSV Jona |
| 25. Conci Turnier 2007 | VBC Embrach 2 |
SK1: Chrut und Rüebli SK2: iTeam |
TSV Jona |
| 24. Conci Turnier 2006 | Bukakke | Fit wiänän Schlofsack | Volley-Felben |
| 23. Conci Turnier 2005 | VBC Croatia Zürich | Brüsk | |
| 22. Conci Turnier 2004 | VBC Croatia Zürich | Croatia | |
| 21. Conci Turnier 2003 | VBR Rickenbach | Brüsk | |
| 20. Conci Turnier 2002 | * | * | |
| 19. Conci Turnier 2001 | Concordia SV 1 | * | |
| 18. Conci Turnier 2000 | NS Winterthur 1 | Hammerball | |
| 17. Conci Turnier 1999 | Mungis | Kawumm | |
| 16. Conci Turnier 1998 | Concordia SV 1 | Orkan | |
| 15. Conci Turnier 1997 | Volley Surprise | Katchupa and Friends | |
| 14. Conci Turnier 1996 | * | * | |
| 13. Conci Turnier 1995 |
A: VBC Bertschikon B: SR Dietlikon |
Muchachos | |
| 12. Conci Turnier 1994 |
A: NS Winterthur B: MR Volley Rikon |
Dirty Fingers | |
| 11. Conci Turnier 1993 | * | * | |
| 10. Conci Turnier 1992 |
A: MR Rickenbach B: VC Volleya |
nicht eindeutig | |
| 9. Conci Turnier 1991 |
A: Cercle Romand B: MR Neuhausen |
Adomix | |
| 8. Conci Turnier 1990 | Cercle Romand | Fari | |
| 7. Conci Turnier 1989 | TV Schaffhausen | Dirty Fingers | |
| 6. Conci Turnier 1988 | TV Jestetten | * | |
| 5. Conci Turnier 1987 | TV Maur | Wintiiplauscher | |
| 4. Conci Turnier 1986 | Smash Junioren |
A: Mixed Smashers B: Stadtturnverein |
|
| 3. Conci Turnier 1985 | Smash Junioren | ||
| 2. Conci Turnier 1984 | Smash Senioren | ||
| 1. Conci Turnier 1983 | TV Pflanzschule |
Zeichenerklärung:
SZ = Stärkeklasse
A/B = Gruppe
* = Resultate leider nicht mehr bekannt




